
KOBAYASHI YOKO
東証一部上場している会社で、資金面の安全性は言うまでもなくいい。最低初回入金額がなく、主要な商品CFDを取り揃えている。また、システムはGFT系のリッチクライアント版、ブラウザ版、モバイル版があり使い勝手がいい。これから、CFD取引をと考えている人にオススメ。
セミナー情報
▼FXセミナースケジュールはこちらから→
会社概要
| 会社名 | 株式会社 小林洋行 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番5号 小林洋行本社ビル |
| 資本金 | 20億円 |
| 代表者 | 細金 成光 |
| 登録番号 | 経済産業省 平成17・03・16商第1号 農林水産省 指令16総合第1870号 関東財務局長(金商)第269号 |
| 設立 | 昭和24年(西暦1949年)3月26日 |
| 上場/非上場 | 東京証券取引所市場第一部(コード:8742) |



